(NOTICIAS YA).-Mientras Colorado se prepara para recibir el primer envío de las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19, fue difundida la información de los lugares dónde irán las primeras dosis. El viernes se publicó un plan de distribución.
La vacuna Pfizer requiere congeladores ultra-fríos para su almacenamiento. El estado nombró 16 ubicaciones que pueden adaptarse a las temperaturas del congelador. El primer envío será de 46,800 dosis.
La vacuna de Moderna no requiere temperaturas extremadamente frías y se puede distribuir más fácilmente en las áreas rurales de todo el estado. Se espera el envío de 95.600 dosis como el segundo en la fila para distribuir.
Así se distribuirá la vacuna de COVID-19 en Colorado (Plan inicial)
Se espera que el estado reciba asignaciones semanales por parte del gobierno federal, una vez que la FDA apruebe las vacunas de emergencia.
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) y los departamentos de salud locales tienen un cronograma preliminar para administrar una distribución por fases.
La asignación del gobierno ha sido determinada por población. El cronograma de distribución del estado fue determinado por las necesidades de las instalaciones de inspección para la fase 1.
Los trabajadores de la salud en los hospitales locales que no tengan la capacidad de almacenar la vacuna recibirán las primeras dosis asignadas por el departamento de salud local.
Plan de distribución estatal para los primeros envíos de vacuna COVID-19
El departamento de salud de Colorado publicó este plan para asignar los primeros envíos esperados de vacunas COVID-19. Esta lista se publicó el viernes 11 de diciembre por la mañana.
Nombre de la instalación | Asignación inicial de Pfizer | Asignación inicial de Moderna |
Departamento de Salud Pública del Condado de Alamosa. | 600 | |
Hospital Quirúrgico Animas. * | 115 | |
Centro médico regional Arkansas Valley. | 400 | |
Hospital de Aspen Valley. | 100 | 500 |
Salud Pública del Condado de Baca. | 100 | |
Centro médico Banner Fort Collins. | 200 | |
Salud Pública del Condado de Bent. | 100 | |
Salud Pública del Condado de Boulder – Sede de Boulder. | 600 | |
Salud Pública del Condado de Boulder – Sede de Longmont. | 100 | |
Hospital Adventista de Castle Rock. | 415 | 200 |
Salud Pública del Condado de Chaffee. | 100 | |
Salud Pública del Condado de Cheyenne. | 100 | |
Children’s Hospital Colorado. * | 4875 | 6300 |
Salud Pública del Condado de Clear Creek. | 100 | |
Clinica Family Health – Boulder. | 200 | |
Clínica Family Health – Pecos. | 200 | |
Clinica Family Health – Thornton. | 100 | |
Clínica Family Health – Westminster- Federal Heights. | 100 | |
Hospital y Centro Médico Colorado Canyons. * | 300 | |
Farmacia del Departamento Correccional de Colorado. | 500 | |
Instituto de Salud Mental de Colorado en Pueblo. | 2300 | |
Centro médico de Colorado Plains. | 150 | 200 |
Colorado West Health Care – Hospital comunitario. | 1200 | |
Servicios de salud comunitarios. | 100 | |
Salud Pública del Condado de Conejos. | 100 | |
Salud Pública del Condado de Costilla. | 100 | |
Agencia de Salud Pública del Condado de Custer. | 100 | |
Hospital conmemorativo del condado de Delta. | 330 | 300 |
Departamento de Salud Pública del Condado de Delta | 100 | |
Centro médico de salud de Denver | 2925 | 5600 |
Clínica de inmunización de salud pública de Denver | 400 | |
Salud Pública del Condado de Dolores | 100 | |
Salud Pública del Condado de Eagle Avon | 1100 | |
Hospital del condado de East Morgan | 200 | |
Salud Pública del Condado de El Paso | 300 | |
Hospital Foothills (Comunidad de Boulder) | 975 | 2000 |
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Fremont | 100 | |
Salud Pública del Condado de Gilpin | 100 | |
Centro Médico Buen Samaritano | 975 | 900 |
Salud Pública del Condado de Grand | 100 | |
Centro médico Grand River | 600 | |
Salud Pública del Condado de Gunnison * | 300 | 600 |
Distrito hospitalario de Haxtun | 50 | 100 |
Centro médico regional Heart of the Rockies | 345 | 300 |
Salud Pública del Condado de Hinsdale | 100 | |
Salud Pública del Condado de Jefferson | 200 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Arapahoe | 200 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Aurora Centrepoint | 300 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Baseline | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Briargate | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Brighton | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente East Denver | 100 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Hidden Lake | 200 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Highlands Ranch | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Lakewood | 300 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Lone Tree | 500 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Longmont | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Rock Creek | 700 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Skyline | 200 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Smoky Hill | 100 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Southwest | 100 | |
Consultorio médico de Kaiser Permanente Westminster | 300 | |
Oficina médica de Kaiser Permanente Wheat Ridge | 100 | |
Kaiser Permanente Franklin Street | 600 | |
Salud Pública del Condado de Kiowa | 100 | |
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Kit Carson | 100 | |
Agencia de Salud Pública del Condado de Lake | 100 | |
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer | 300 | |
Las Animas – Huerfano Health – Walsenburg | 100 | |
Las Animas – Dpto. De Salud Huerfano – Trinidad | 100 | |
Salud Pública del Condado de Lincoln | 200 | |
Hospital Adventista de Littleton | 600 | |
Hospital Longmont United | 700 | |
Hospital Longs Peak | 700 | |
Centro médico luterano | 975 | 1500 |
Matthews – VU | 200 | |
Centro médico McKee | 230 | 200 |
Centro médico de Aurora | 375 | 2100 |
Hospital Memorial | 400 | |
Centro médico regional Mercy | 360 | 800 |
Salud Pública del Condado de Mesa | 200 | |
Centro médico Middle Park | 300 | |
Mineral (Silver Thread) Agencia de Salud Pública del Condado | 100 | |
Salud Pública del Condado de Moffat | 100 | |
Departamento de Salud Pública del Condado de Montezuma. | 100 | |
Salud Pública del Condado de Montrose | 100 | |
Hospital Montrose Memorial | 800 | |
monte Hospital San Rafael | 300 | |
Salud Judía Nacional | 975 | |
Centro médico del norte de Colorado | 580 | 900 |
Centro Médico North Suburban | 1300 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado | 200 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado – Akron | 100 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado- Fort Morgan | 100 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado- Holyoke | 100 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado- Julesburg | 100 | |
Departamento de Salud del Noreste de Colorado- Yuma | 100 | |
Salud del noroeste de Colorado – Craig | 100 | |
Clínica de especialidades Optum Medical Center Point | 700 | |
Departamento de Salud del Condado de Otero – La Junta | 100 | |
Agencia de Salud Pública del Condado de Ouray | 100 | |
Centro médico Pagosa Springs | 200 | |
Salud Pública del Condado de Park | 100 | |
Hospital Adventista Parker | 1200 | |
Parkview Medical Center, Inc. | 1000 | 2500 |
Penrose-St. Francis Health Services | 1950 | 1100 |
Centro médico de Platte Valley | 2600 | |
Hospital Adventista Porter | 1400 | |
Centro médico presbiteriano St. Luke | 975 | 2900 |
Salud Pública del Condado de Prowers | 100 | |
Centro médico Prowers | 175 | 100 |
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Pueblo * | 10 | 300 |
Departamento de Salud Pública del Condado de Rio Blanco | 200 | |
Salud Pública del Condado de Rio Grande | 100 | |
Hospital Rio Grande | 50 | 100 |
Rose Medical Center | 300 | 1500 |
Departamento de Salud Pública del Condado de Routt | 100 | |
Salud Pública del Condado de Saguache – Centro | 100 | |
Salud Pública del Condado de Saguache – Saguache | 100 | |
Hospital San José | 1650 | 3000 |
Salud Family Health Center Brighton | 100 | |
Salud Family Health Center Commerce City | 100 | |
Salud Family Health Center Longmont | 100 | |
Salud Family Health Centers – Fort Collins | 100 | |
Salud Pública de la Cuenca de San Juan | 100 | |
Salud Pública del Condado de San Juan | 100 | |
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de San Miguel | 100 | |
Hospital conmemorativo del condado de Sedgwick | 115 | 100 |
Centro médico Sky Ridge | 975 | 2600 |
Southwest Memorial Hospital | 300 | 200 |
Hospital San Antonio | 975 | 1500 |
Campus de salud de St. Anthony North | 975 | 400 |
Centro médico St. Anthony Summit | 180 | 800 |
Centro médico de St. Mary | 675 | 2300 |
Hospital St. Thomas More | 300 | 100 |
Centro Médico Regional Sterling | 300 | |
Salud Pública del Condado de Summit | 100 | |
Centro médico sueco | 1950 | 2400 |
Salud pública y medio ambiente del condado de Teller | 100 | |
Centro médico regional de Telluride | 100 | |
Departamento de Salud de Tri-County – Greenwood Village * | 500 | |
UCHealth Broomfield Hospital | 200 | |
UCHealth Grandview Hospital | 100 | |
UCHealth Greeley Hospital * | 325 | 500 |
UCHealth Highlands Ranch Hospital | 700 | |
UCHealth Medical Center of the Rockies | 500 | 1100 |
UCHealth Poudre Valley Hospital | 3900 | 4100 |
UCHealth Yampa Valley Medical Center * | 580 | 200 |
Universidad de Colorado Health Memorial Hospital Central | 3900 | 4100 |
Hospital North de la Universidad de Colorado Health Memorial | 800 | |
Autoridad Hospitalaria de la Universidad de Colorado | 7800 | 6000 |
Hospital de salud de Vail * | 875 | 800 |
Asociación de Hospitales de Valley View | 215 | 1000 |
Farmacia Valley Wide Alamosa | 500 | |
Departamento de Salud Pública del Condado de Weld | 200 | |
Hospital del distrito comunitario de Wray | 100 |
*Estas ubicaciones también sirven como centros y ayudarán a distribuir la vacuna a otras ubicaciones. La cantidad de vacuna que se indica en esta tabla para estos lugares es la cantidad que se administrarán ellos mismos, no la cantidad que distribuirán a otras instalaciones. Esta tabla refleja los destinos finales de todas las dosis en los dos primeros envíos de vacunas.